Tränare
Ulrika Vikström
1 hästar i spel
7
Starter (följt)
0
Segrar
0 %
Vinst-%
43 %
Topp 3-%
Senaste 24 månaderna
2 starter · 0 segrar (–) · 0 topp 3 (–)
För få starter i fönstret för att visa procent.
Formkurva
Placering över tid (äldsta start till vänster) - lägre kurva = bättre form. Guld = seger, grön = pallplats.
Formen pekar nedåt ↘
Hästar
Kommande starter
Starthistorik
| Datum | Bana | Häst | Odds | Placering |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | Jägersro lopp 3 | Careful Dream | 101,58 | 0:a |
| 2026-07-13 | Halmstad lopp 7 | Careful Dream | 64,48 | 5:a |
| 2026-06-27 | Åby lopp 5 | Careful Dream | 3,25 | 5:a |
| 2026-06-01 | Halmstad lopp 9 | Careful Dream | 0,00 | kommande |
| 2026-05-21 | Halmstad lopp 4 | Careful Dream | 45,71 | 0:a |
| 2026-05-05 | Jägersro lopp 8 | Careful Dream | 55,42 | 0:a |
Statistiken byggs upp från och med 2026-07-23 och växer för varje tävlingsdag. Data från ATG.