Tränare
Maria Vikström
2 hästar i spel
11
Starter (följt)
2
Segrar
18 %
Vinst-%
45 %
Topp 3-%
Senaste 24 månaderna
4 starter · 1 segrar (–) · 2 topp 3 (–)
För få starter i fönstret för att visa procent.
Formkurva
Placering över tid (äldsta start till vänster) - lägre kurva = bättre form. Guld = seger, grön = pallplats.
Formen pekar nedåt ↘
Hästar
Starthistorik
| Datum | Bana | Häst | Odds | Placering |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | Skellefteå lopp 9 | Bidensky | 12,00 | 4:a |
| 2026-07-08 | Solänget lopp 6 | Bidensky | 110,64 | 5:a |
| 2026-07-03 | Lycksele lopp 1 | Fly By | 34,53 | 3:a |
| 2026-06-13 | Boden lopp 11 | Bidensky | 52,87 | 8:a |
| 2026-06-02 | Skellefteå lopp 6 | Bidensky | 9,10 | 1:a 🏆 |
| 2026-05-19 | Skellefteå lopp 8 | Bidensky | 15,94 | 3:a |
| 2026-05-11 | Skellefteå lopp 1 | Bidensky | 22,70 | 4:a |
Statistiken byggs upp från och med 2026-07-23 och växer för varje tävlingsdag. Data från ATG.