Färjestad — Lopp 2
Avgjort2026-07-21 · 2140 m · voltstart · 13 startande · lätt bana · 25°, 3.5 m/s, uppehåll
STARTLISTALopp 2Färjestad 2140m voltstartAvgjort · 2026-07-21
| Plac | Nr | Häst | Kusk | Kusk % | V% | Vinnare | Km-tid | Form | ✨ AI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | AmoreVANNSpår 5 · 4 år sto · tr. Ole Johan Östre | Ole Johan Östre | 9% | – | 3,28 | 1.15,7 | – | ✓ |
| 2 | 2 | Pure LindelinSpår 2 · 3 år sto · tr. Jasmine Ising | Patrik Fernlund | 12% | – | 21,03 | 1.15,8 | – | · |
| 3 | 13 | Ferdinand FerrySpår 8 · 3 år hingst · tr. Ulf Stenströmer | Carl Johan Jepson | 20% | – | 3,79 | 1.15,7 | – | ✓ |
| 4 | 4 | Game Boy BiSpår 4 · 4 år valack · tr. Stefan P Pettersson | Per Lennartsson | 10% | – | 11,05 | 1.16,4 | – | · |
| 5 | 11 | Happy EndSpår 6 · 4 år sto · tr. Fredrik Steffensen | Kristian Lindberg | 17% | – | 90,61 | 1.16,9 | – | · |
| 6 | 7 | Leo VenitSpår 2 · 5 år valack · tr. Camilla Nyberg | Tom Horpestad | 1% | – | 51,17 | 1.17,0 | – | · |
| 7 | 1 | Phoenix Mon AmourSpår 1 · 5 år valack · tr. Shkelzen Koka | Shkelzen Koka | 0% | – | 38,21 | 1.18,2 | – | · |
| – | 3 | Nadezda BokoSpår 3 · 6 år sto · tr. Christer Graaf | Mikael J Andersson | 1% | – | 67,52 | 1.21,8 | – | · |
| – | 6 | M.T.Sweet DreamsSpår 1 · 7 år sto · tr. Stefan Johannesson | André Eklundh | 13% | – | 72,83 | 1.19,4 | – | · |
| – | 8 | CaenSpår 3 · 4 år sto · tr. Tobias Sterner | Roy Atle Ruud Nilsen | 7% | – | 36,83 | 1.18,7 | – | · |
| – | 9 | First DimensionSpår 4 · 4 år sto · tr. Robert Frohm | Per Nilsson | 9% | – | 76,44 | 1.18,2 | – | · |
| – | 10 | Times Like TheseSpår 5 · 4 år hingst · tr. Björn Goop | Björn Goop | 15% | – | 3,00 | 1.19,7 | – | · |
| – | 12 | Who's QueenSpår 7 · 4 år sto · tr. Jan-Erik Lundkvist | Jan-Erik Lundkvist | 0% | – | 76,51 | 1.21,1 | – | · |
✨ = AI:ns val (håll muspekaren över för motivering) · Form: tre senaste placeringarna, g = galopp, d = diskad, 0 = oplacerad
Tips och facit
Trav AI
Kryss: 13, 5— endast dessa är AI:ns val
Voltlopp över 2140 m på Färjestad i torrt sommarväder. Ferdinand Ferry är en klar favorit på 1,59 med formraden 4-1-2 i volt och kusk Jepson på 20 % — data stödjer favoritskapet. Bakom honom bjuder Amore på värde med 2-2 i sina senaste voltstarter, medan flera i fältet dras med galopptendenser.
- 13. Ferdinand Ferry — Backar favoriten då formen 4-1-2 kommer i just volt, kusk Jepson vinner 20 % i år och han har seger på tre karriärstarter — trots skrällodds 1,59 är underlaget solitt.Facit: kom 3:e
- 5. Amore — Värdealternativet på 9,86 med två raka andraplatser (2-2-0) i volt och utan galopp i formraden.Facit: vann
Experterna
Regelbaserade tipsare — AI:n granskar deras resonemang och stryker val som inte håller.
🎯 Spik
- 10. Times Like These — Mest spelad — odds 2,88Facit: oplacerad
- 5. Amore — Näst mest spelad — odds 3,49Facit: vann
📈 Form
- 13. Ferdinand Ferry — Bästa formraden (4-1-2)Facit: kom 3:e
- 5. Amore — Bästa formraden (2-2-0)Facit: vann
💥 Skräll
- 4. Game Boy Bi — Värdespel — odds 11,67 trots form 0-6-1 och kusk 10%Facit: kom 4:e
- 11. Happy End — Värdespel — odds 76,40 trots form 4-3-g och kusk 17%Facit: kom 5:e
AI-genererad analys i underhållningssyfte — inte spelråd. Spela ansvarsfullt — 18+, stodlinjen.se.