9
Starter (följt)
0
Segrar
0 %
Vinst-%
Senaste 12 månaderna
4 starter · 0 segrar (–) · 1 topp 3 (–)
För få starter i fönstret för att visa procent.
Formkurva
Placering över tid (äldsta start till vänster) - lägre kurva = bättre form. Guld = seger, grön = pallplats, grått = oplacerad.
Stabil form →
Kommande lopp
Starthistorik
| Datum | Bana | Kusk | Odds | Placering |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | Vaggeryd lopp 9 | Roger Pettersson | 82,19 | 0:a |
| 2026-07-09 | Örebro lopp 11 | Björn Goop | 15,19 | 6:a |
| 2026-06-24 | Vaggeryd lopp 9 | Roger Pettersson | 96,67 | 7:a |
| 2026-06-11 | Åby lopp 7 | Roger Pettersson | 29,55 | 4:a |
| 2026-06-02 | Vaggeryd lopp 4 | Roger Pettersson | 14,39 | 3:a |
| 2026-05-25 | Mantorp lopp 2 | Lucas Carnemar | 0,00 | kommande |
Karriärsiffror och form från ATG. Vår starthistorik byggs upp från och med 2026-07-23 och växer för varje tävlingsdag.