1
Starter (följt)
0
Segrar
0 %
Vinst-%
Formkurva
Placering över tid (äldsta start till vänster) - lägre kurva = bättre form. Guld = seger, grön = pallplats, grått = oplacerad.
Kommande lopp
Starthistorik
| Datum | Bana | Kusk | Odds | Placering |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | Ålborg lopp 2 | Jeppe Juel | 4,52 | 2:a |
| 2026-06-27 | Ålborg lopp 2 | Jeppe Juel | 12,19 | kommande |
| 2026-06-20 | Århus lopp 2 | Ruben Kristensen | 4,95 | kommande |
| 2026-05-29 | Århus lopp 2 | Kasper Foget | 47,47 | kommande |
| 2026-05-18 | Skive lopp 2 | Kasper Foget | 16,48 | kommande |
| 2026-04-24 | Odense lopp 1 | Jeppe Juel | 29,65 | kommande |
Karriärsiffror och form från ATG. Vår starthistorik byggs upp från och med 2026-07-23 och växer för varje tävlingsdag.