11
Starter (följt)
1
Segrar
9 %
Vinst-%
Senaste 12 månaderna
4 starter · 0 segrar (–) · 2 topp 3 (–)
För få starter i fönstret för att visa procent.
Formkurva
Placering över tid (äldsta start till vänster) - lägre kurva = bättre form. Guld = seger, grön = pallplats, grått = oplacerad.
Formen pekar uppåt ↗
Starthistorik
| Datum | Bana | Kusk | Odds | Placering |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | Vaggeryd lopp 4 | Jonas M Oscarsson | 2,95 | 2:a |
| 2026-07-02 | Halmstad lopp 13 | Peter Untersteiner | 19,87 | 3:a |
| 2026-06-24 | Vaggeryd lopp 5 | Micael Stjernström | 21,84 | 2:a |
| 2026-06-11 | Åby lopp 6 | Jonas M Oscarsson | 10,51 | 5:a |
| 2026-06-01 | Halmstad lopp 9 | Johan Untersteiner | 5,89 | 4:a |
| 2026-05-22 | Kalmar lopp 9 | Peter Untersteiner | 7,59 | 1:a 🏆 |
| 2026-05-05 | Jägersro lopp 8 | Johan Untersteiner | 5,45 | 5:a |
Karriärsiffror och form från ATG. Vår starthistorik byggs upp från och med 2026-07-23 och växer för varje tävlingsdag.